石英石与普通人造石及天然石性能指标的对比
发布时间:2015/06/27
| 项 目 | 石英石 | 普通人造石 | 天然石 |
| 组成 | 90%石英砂+10%树脂 | 70%石粉+30%树脂 | 天然矿石 |
| 成型工艺 | 真空压制 | 真空浇注 | 天然生成 |
| 硬度 | 莫氏硬度6 | 莫氏硬度2-3 | 莫氏硬度3-4 |
| 抗划伤 | 铁器划不花 | 铁器可划不花 | 铁器划不花 |
| 变形 | 不易变形 | 易变形 | 不易变形 |
| 韧性 | 韧性较好 | 韧性好 | 韧性差 |
| 耐酸碱 | 高 | 一般 | 弱;发生化学反应 |
| 抗污 | 抗污染 | 有蜡抗污染、无蜡易污染 | 易污染 |
| 色差 | 轻微色差 | 无色差 | 有色差 |
| 辐射性 | 无辐射 | 无辐射 | 有辐射 |
| 黄变 | 不黄变 | 会黄变 | 不黄变 |
| 使用范围 | 地面、台面、墙体 | 台面 | 台面、墙体 |

